Energy (>1GeV) Number Total Number, Muons Frequency, Vertical Muons Freq*Solid Angle Area, plates (m^2) Density of Muons (per m^2) for 2m Density of Muons (per m^2) for 4m Density of Muons (per m^2) for 6m Rate (2m) Rate (4m) Rate (6m) Poisson (2m) Poisson (4m) Poisson (6m)
1 3 7.59E-01 1.90E+00 1.86E-01 4.83E-04 2.85E-04 2.09E-04 1.70E-04 1.01E-04 7.36E-05 1.45E-08 5.05E-09 2.71E-09
10 17 9.23E-02 2.31E-01 1.86E-01 2.72E-03 1.60E-03 1.17E-03 1.17E-04 6.88E-05 5.03E-05 6.79E-09 2.36E-09 1.27E-09
100 95 8.72E-03 2.18E-02 1.86E-01 1.53E-02 9.02E-03 6.60E-03 6.19E-05 3.65E-05 2.67E-05 1.91E-09 6.66E-10 3.57E-10
1000 534 6.39E-04 1.60E-03 1.86E-01 8.60E-02 5.07E-02 3.71E-02 2.55E-05 1.50E-05 1.10E-05 3.25E-10 1.13E-10 6.07E-11
10000 3004 3.63E-05 9.08E-05 1.86E-01 4.83E-01 2.85E-01 2.09E-01 8.16E-06 4.81E-06 3.52E-06 3.33E-11 1.16E-11 6.21E-12
100000 16894 1.60E-06 4.01E-06 1.86E-01 2.72E+00 1.60E+00 1.17E+00 2.03E-06 1.20E-06 8.75E-07 2.05E-12 7.14E-13 3.83E-13
1000000 95000 5.50E-08 1.38E-07 1.86E-01 1.53E+01 9.02E+00 6.60E+00 3.90E-07 2.30E-07 1.69E-07 7.62E-14 2.66E-14 1.43E-14
10000000 534224 1.46E-09 3.66E-09 1.86E-01 8.60E+01 5.07E+01 3.71E+01 5.84E-08 3.45E-08 2.52E-08 1.60E-15 6.19E-16 1.88E-16
100000000 3004164 3.02E-11 7.56E-11 1.86E-01 4.83E+02 2.85E+02 2.09E+02 6.78E-09 4.00E-09 2.93E-09 2.77E-17 -2.12E-17 1.80E-17
1000000000 16893654 4.85E-13 1.21E-12 1.86E-01 2.72E+03 1.60E+03 1.17E+03 6.12E-10 3.61E-10 2.64E-10 3.75E-18 1.16E-17 4.50E-17
1E+10 95000000 6.03E-15 1.51E-14 1.86E-01 1.53E+04 9.02E+03 6.60E+03 4.28E-11 2.53E-11 1.85E-11 -6.27E-17 -9.68E-17 6.32E-17
1.00E+11 534224259 5.83E-17 1.46E-16 1.86E-01 8.60E+04 5.07E+04 3.71E+04 2.33E-12 1.37E-12 1.00E-12 -8.72E-17 -6.19E-17 4.60E-17
Solid Angle 2.5
Single Paddle Rate